Каталог товаров
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория кабельной системы | 5e (класс D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество портов | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от электромагнитных помех | экранирование корпуса адаптера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключаемых проводников | 0,40–0,64 мм (26–22 AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диаметр проводников | 0.41-0.64 мм (26-22 AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пар проводников | 4 пары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной порт | IDC-коннекто
Характеристики
Похожие товары (8)Hyperline CA-IDC-C5e-SH-F-WH Проходной адаптер (coupler), Dual IDC, категория 5e, 4 пары, экранирова
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||