Каталог товаров
| Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | 5е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал внешней оболочки | PVC нг(А)-LS | Цвет оболочки | серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3,0 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | U/UTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пар | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип проводников | многожильный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр проводников | 7х0,16 (+/- 0,01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал проводников | мягкая отожженная медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал изоляции проводников | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал внешней оболочки | PVC (ПВХ) поливинилхлорид, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Кабель оконцован двумя разъемами (коннекторами) RJ-45/8p8c с индивидуальной заливкой защитными колпачками соответствующего цвета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контакты вилок разъема (коннектора) | бронза
Характеристики
Похожие товары (8)Datarex DR-180011 Коммутационный шнур U/UTP категория 5e PVC 3,0 м, серый
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||