Каталог товаров
| Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория (TIA/EIA) | 5e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип разъема | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключаемые проводники | 0,40-0,64 мм (26-22 AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип заделки IDC-модулей | 90° (вертикальная заделка) – инструмент 110 типа/для плинтов (LSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | АБС-пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал контактов | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 µ”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал IDC-контактов | фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток | 1.5 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | 48 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное сопротивление (макс.) | 100 мОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции (мин.) | 500 МОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытательное напряжение | 1000 В/1 мин.
Характеристики
Похожие товары (8)Hyperline KJ9-8P8C-C5e-90-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, белая
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||