Каталог товаров
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория (TIA/EIA) | 5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип разъема | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключаемые проводники | 0,40-0,64 мм (26-22 AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип заделки IDC-модулей | 90° (вертикальная заделка) – инструмент 110 типа/для плинтов (LSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 19.5 х 16.5 х 37 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран модуля RJ-45 | никелированный цинк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал контактов | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 µ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал IDC-контактов | фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток | 1.5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | 48 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное сопротивление (макс.) | 100 мОм
Характеристики
Похожие товары (8)Hyperline KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, экранированная
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||